| Informes Planes Operativos Vigencia 2024 | Documento |
|---|---|
| Informe Anual de Planes de Acción por Dependencias | Descargar |
| Informe I Trimestre de Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias | Descargar |
| Informe II Trimestre de Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias | Descargar |
| Informe III Trimestre de Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias | Descargar |
| Informe IV Trimestre de Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias | Descargar |
| Informe | Documento |
|---|---|
| Informe II Trimestre seguimiento planes de acción por dependencia 2022 | Descargar |
| Informe I Trimestre seguimiento planes de acción por dependencia 2022 | Descargar |
| Informe II trimestre seguimiento planes de acción por dependencia 2021 | Descargar |
| Informe de Gestión I Trimestre de 2021 | Descargar |
|
Informe de Gestión III Trimestre de 2019 Al cierre de Septiembre 30 de 2019, la ejecución del Plan de Acción o Táctico de la ESE, evidencia una ejecución del 78,8% del total programado para la vigencia fiscal de 2019. |
|
|
Informe de Gestión II Trimestre de 2019 Al cierre de Junio 30 de 2019, la ejecución del Plan de Acción o Táctico de la ESE, evidencia una ejecución del 56,7% del total programado para la vigencia fiscal de 2019. |
|
|
Informe de Gestión I Trimestre de 2019 Al cierre de Marzo 31 de 2019, la ejecución del Plan de Acción o Táctico de la ESE, evidencia una ejecución del 33,4% del total programado para la vigencia fiscal de 2019. |


